计算对称的行列式

计算对称的行列式

2    1    1    1    1    

1    3    1    1    1    

1    1    4    1    1    

1    1    1    5    1    

1    1    1    1    6    

第1行交换第2行-

1    3    1    1    1    

2    1    1    1    1    

1    1    4    1    1    

1    1    1    5    1    

1    1    1    1    6    

第5行, 减去第1行×1-

1    3    1    1    1    

2    1    1    1    1    

1    1    4    1    1    

1    1    1    5    1    

0    -2    0    0    5    

第4行, 减去第1行×1-

1    3    1    1    1    

2    1    1    1    1    

1    1    4    1    1    

0    -2    0    4    0    

0    -2    0    0    5    

第3行, 减去第1行×1-

1    3    1    1    1    

2    1    1    1    1    

0    -2    3    0    0    

0    -2    0    4    0    

0    -2    0    0    5    

第2行, 减去第1行×2-

1    3    1    1    1    

0    -5    -1    -1    -1    

0    -2    3    0    0    

0    -2    0    4    0    

0    -2    0    0    5    

第5行, 减去第2行×25-

1    3    1    1    1    

0    -5    -1    -1    -1    

0    -2    3    0    0    

0    -2    0    4    0    

0    0    25    25    275    

第4行, 减去第2行×25-

1    3    1    1    1    

0    -5    -1    -1    -1    

0    -2    3    0    0    

0    0    25    225    25    

0    0    25    25    275    

第3行, 减去第2行×25-

1    3    1    1    1    

0    -5    -1    -1    -1    

0    0    175    25    25    

0    0    25    225    25    

0    0    25    25    275    

第5行, 减去第3行×217-

1    3    1    1    1    

0    -5    -1    -1    -1    

0    0    175    25    25    

0    0    25    225    25    

0    0    0    617    9117    

第4行, 减去第3行×217-

1    3    1    1    1    

0    -5    -1    -1    -1    

0    0    175    25    25    

0    0    0    7417    617    

0    0    0    617    9117    

第5行, 减去第4行×337-

1    3    1    1    1    

0    -5    -1    -1    -1    

0    0    175    25    25    

0    0    0    7417    617    

0    0    0    0    19737    

主对角线相乘394